Miyajima Tide Times 2026
Time your visit to Miyajima to maximum effect by checking our Miyajima tide timetables for when you can see the great shrine gate at both high and low tide.
Go straight to the Miyajima tide timetables.
Itsukushima Shrine and its giant torii gate at high tide is one of Japan’s most iconic sights. The 0-torii gate looks amazing in its apparent “floating” state, and it’s quite something to walk through the corridors of Itsukushima Shrine with the water lapping up through the floorboards.
At low tide, we love to walk out to the torii. Looking up from below you can truly appreciate its bulk and get a closer look at its design. You can peek under the shrine buildings themselves at low tide, too.
The time between high and low tides varies, but is usually around 6 or 7 hours. If you time your visit right, you may be able to catch both tides with a tour of the rest of Miyajima – visiting Daisho-in Temple, climbing Mt Misen, etc – in between.
Miyajima 2026 Tide Tables
- The great O-torii shrine gate appears to float when the tide level is over 250cm.
- You can walk out to the O-torii shrine gate when the tide level is below 100cm
- Tides shown are for Hiroshima Bay so actual conditions at Itsukushima Shrine may be slightly earlier than shown
- Tide level shown in cm
February 2026
| Date | Day | Tide | High tide | Low tide | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | cm | Time | cm | Time | cm | Time | cm | |||
| 1 | Sun | Spring | 09:43 | 346 | 21:25 | 300 | 03:05 | -11 | 15:45 | 98 |
| 2 | Mon | Spring | 10:21 | 354 | 22:08 | 316 | 03:50 | -24 | 16:22 | 80 |
| 3 | Tue | Spring | 10:56 | 355 | 22:49 | 323 | 04:30 | -26 | 16:58 | 67 |
| 4 | Wed | Spring | 11:28 | 351 | 23:27 | 321 | 05:07 | -17 | 17:32 | 58 |
| 5 | Thur | Mid | 11:58 | 343 | – | – | 05:41 | 3 | 18:06 | 54 |
| 6 | Fri | Mid | 24:03 | 311 | 12:26 | 330 | 06:13 | 30 | 18:37 | 54 |
| 7 | Sat | Mid | 24:40 | 296 | 12:51 | 313 | 06:43 | 62 | 19:09 | 59 |
| 8 | Sun | Mid | 01:18 | 277 | 13:15 | 292 | 07:13 | 96 | 19:41 | 69 |
| 9 | Mon | Neap | 02:03 | 257 | 13:40 | 268 | 07:46 | 132 | 20:19 | 82 |
| 10 | Tue | Neap | 03:07 | 238 | 14:13 | 242 | 08:30 | 165 | 21:13 | 97 |
| 11 | Wed | Neap | 05:09 | 232 | 15:12 | 217 | 10:09 | 191 | 22:53 | 103 |
| 12 | Thu | Long | 06:56 | 247 | 17:20 | 207 | – | – | 13:17 | 181 |
| 13 | Fri | Trans | 07:57 | 269 | 19:00 | 221 | 24:38 | 92 | 14:09 | 159 |
| 14 | Sat | Mid | 08:37 | 289 | 19:57 | 244 | 01:42 | 70 | 14:41 | 137 |
| 15 | Sun | Mid | 09:09 | 307 | 20:40 | 270 | 02:27 | 45 | 15:09 | 116 |
| 16 | Mon | Spring | 09:38 | 322 | 21:18 | 293 | 03:05 | 23 | 15:37 | 96 |
| 17 | Tue | Spring | 10:06 | 335 | 21:55 | 313 | 03:40 | 5 | 16:07 | 77 |
| 18 | Wed | Spring | 10:36 | 344 | 22:32 | 326 | 04:14 | -6 | 16:39 | 59 |
| 19 | Thu | Mid | 11:06 | 349 | 23:09 | 334 | 04:48 | -7 | 17:11 | 43 |
| 20 | Fri | Mid | 11:36 | 347 | 23:48 | 333 | 05:23 | 2 | 17:45 | 31 |
| 21 | Sat | Spring | – | – | 12:06 | 338 | 05:58 | 21 | 18:19 | 25 |
| 22 | Sun | Mid | 24:28 | 325 | 12:36 | 322 | 06:33 | 51 | 18:55 | 27 |
| 23 | Mon | Neap | 01:12 | 309 | 13:05 | 299 | 07:11 | 89 | 19:34 | 37 |
| 24 | Tue | Neap | 02:05 | 286 | 13:38 | 271 | 07:55 | 130 | 20:23 | 54 |
| 25 | Wed | Neap | 03:21 | 264 | 14:24 | 241 | 09:01 | 169 | 21:39 | 72 |
| 26 | Thu | Long | 05:23 | 260 | 16:09 | 218 | 11:34 | 185 | 23:38 | 73 |
| 27 | Fri | Trans | 07:05 | 280 | 18:26 | 226 | – | – | 13:22 | 161 |
| 28 | Sat | Mid | 08:05 | 305 | 19:42 | 256 | 01:08 | 52 | 14:13 | 130 |
March 2026
| Date | Day | Tide | High tide | Low tide | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | cm | Time | cm | Time | cm | Time | cm | |||
| 1 | Sun | Mid | 08:47 | 326 | 20:34 | 287 | 02:08 | 26 | 14:51 | 101 |
| 2 | Mon | Spring | 09:23 | 340 | 21:17 | 313 | 02:55 | 6 | 15:26 | 76 |
| 3 | Tue | Spring | 09:56 | 347 | 21:56 | 329 | 03:34 | -4 | 15:59 | 56 |
| 4 | Wed | Spring | 10:26 | 348 | 22:32 | 336 | 04:10 | -3 | 16:31 | 42 |
| 5 | Thur | Spring | 10:54 | 345 | 23:06 | 335 | 04:43 | 8 | 17:02 | 33 |
| 6 | Fri | Mid | 11:20 | 338 | 23:39 | 327 | 05:14 | 27 | 17:31 | 29 |
| 7 | Sat | Mid | 11:45 | 326 | – | – | 05:43 | 51 | 17:59 | 31 |
| 8 | Sun | Mid | 24:13 | 314 | 12:07 | 310 | 06:11 | 78 | 18:26 | 38 |
| 9 | Mon | Mid | 24:47 | 298 | 12:29 | 290 | 06:40 | 107 | 18:54 | 51 |
| 10 | Tue | Neap | 01:25 | 278 | 12:53 | 267 | 07:11 | 137 | 19:25 | 70 |
| 11 | Wed | Neap | 02:13 | 256 | 13:22 | 241 | 07:50 | 166 | 20:07 | 92 |
| 12 | Thu | Neap | 03:40 | 238 | 14:08 | 215 | 09:00 | 191 | 21:23 | 112 |
| 13 | Fri | Long | 06:08 | 243 | 16:20 | 199 | 12:54 | 183 | 23:54 | 111 |
| 14 | Sat | Trans | 07:21 | 263 | 18:41 | 226 | – | – | 13:40 | 157 |
| 15 | Sun | Mid | 08:02 | 285 | 19:39 | 248 | 01:13 | 88 | 14:09 | 131 |
| 16 | Mon | Mid | 08:33 | 306 | 20:22 | 280 | 02:01 | 60 | 14:37 | 104 |
| 17 | Tue | Spring | 09:03 | 324 | 21:00 | 310 | 02:39 | 36 | 15:07 | 77 |
| 18 | Wed | Spring | 09:33 | 338 | 21:37 | 334 | 03:15 | 18 | 15:38 | 51 |
| 19 | Thu | Spring | 10:03 | 347 | 22:15 | 351 | 03:51 | 10 | 16:10 | 28 |
| 20 | Fri | Spring | 10:34 | 349 | 22:53 | 359 | 04:26 | 13 | 16:43 | 10 |
| 21 | Sat | Mid | 11:04 | 344 | 23:53 | 357 | 05:02 | 26 | 17:17 | 0 |
| 22 | Sun | Mid | 11:35 | 332 | – | – | 05:38 | 50 | 17:52 | -1 |
| 23 | Mon | Mid | 24:15 | 345 | 12:06 | 313 | 06:16 | 81 | 18:29 | 9 |
| 24 | Tue | Mid | 01:00 | 324 | 12:38 | 288 | 06:56 | 117 | 19:10 | 29 |
| 25 | Wed | Neap | 01:56 | 298 | 13:14 | 259 | 07:46 | 153 | 20:02 | 57 |
| 26 | Thu | Neap | 03:18 | 275 | 14:13 | 229 | 09:11 | 181 | 21:30 | 84 |
| 27 | Fri | Neap | 05:16 | 271 | 16:34 | 215 | 11:48 | 176 | 23:32 | 87 |
| 28 | Sat | Long | 06:44 | 286 | 18:31 | 236 | – | – | 13:04 | 146 |
| 29 | Sun | Trans | 07:38 | 305 | 19:35 | 270 | 24:54 | 70 | 13:48 | 113 |
| 30 | Mon | Mid | 08:17 | 321 | 20:22 | 301 | 01:50 | 51 | 14:25 | 84 |
| 31 | Tue | Mid | 08:51 | 331 | 21:10 | 324 | 02:34 | 38 | 14:58 | 59 |
April 2026
| Date | Day | Tide | High tide | Low tide | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | cm | Time | cm | Time | cm | Time | cm | |||
| 1 | Wed | Spring | 09:22 | 336 | 21:37 | 339 | 03:11 | 33 | 15:30 | 40 |
| 2 | Thur | Spring | 09:51 | 336 | 22:12 | 345 | 03:45 | 38 | 16:00 | 27 |
| 3 | Fri | Spring | 10:17 | 333 | 22:45 | 345 | 04:17 | 49 | 16:29 | 20 |
| 4 | Sat | Spring | 10:42 | 326 | 23:17 | 339 | 04:47 | 64 | 16:57 | 18 |
| 5 | Sun | Mid | 11:06 | 316 | 23:49 | 329 | 05:16 | 82 | 17:24 | 21 |
| 6 | Mon | Mid | 11:31 | 303 | – | – | 05:45 | 102 | 17:51 | 31 |
| 7 | Tue | Mid | 24:22 | 315 | 11:56 | 286 | 06:16 | 122 | 18:19 | 45 |
| 8 | Wed | Mid | 24:59 | 297 | 12:24 | 265 | 06:49 | 144 | 18:52 | 65 |
| 9 | Thu | Neap | 01:43 | 278 | 12:59 | 243 | 07:32 | 166 | 19:33 | 89 |
| 10 | Fri | Neap | 02:49 | 260 | 13:51 | 220 | 08:43 | 183 | 20:39 | 112 |
| 11 | Sat | Neap | 04:42 | 254 | 15:43 | 208 | 11:33 | 179 | 22:44 | 120 |
| 12 | Sun | Long | 06:13 | 267 | 17:59 | 225 | – | – | 12:41 | 154 |
| 13 | Mon | Trans | 07:06 | 286 | 19:06 | 259 | 24:22 | 104 | 13:21 | 124 |
| 14 | Tue | Mid | 07:44 | 305 | 19:53 | 294 | 01:20 | 81 | 13:55 | 92 |
| 15 | Wed | Mid | 08:19 | 322 | 20:34 | 327 | 02:05 | 61 | 14:29 | 60 |
| 16 | Thu | Spring | 08:52 | 334 | 21:15 | 353 | 02:45 | 48 | 15:04 | 30 |
| 17 | Fri | Spring | 09:26 | 340 | 21:56 | 369 | 03:24 | 44 | 15:39 | 6 |
| 18 | Sat | Spring | 10:00 | 340 | 22:37 | 375 | 04:03 | 50 | 16:15 | -11 |
| 19 | Sun | Mid | 10:34 | 334 | 23:20 | 371 | 04:42 | 65 | 16:53 | -17 |
| 20 | Mon | Mid | 11:09 | 321 | – | – | 05:22 | 87 | 17:31 | -11 |
| 21 | Tue | Mid | 24:06 | 356 | 11:45 | 303 | 06:05 | 112 | 18:13 | 6 |
| 22 | Wed | Mid | 24:56 | 336 | 12:26 | 281 | 06:52 | 139 | 19:00 | 33 |
| 23 | Thu | Neap | 01:55 | 313 | 13:16 | 255 | 07:54 | 161 | 20:01 | 64 |
| 24 | Fri | Neap | 03:12 | 294 | 14:37 | 234 | 09:27 | 170 | 21:28 | 90 |
| 25 | Sat | Neap | 04:42 | 287 | 16:37 | 231 | 11:10 | 157 | 23:05 | 99 |
| 26 | Sun | Long | 05:57 | 292 | 18:12 | 253 | – | – | 12:21 | 131 |
| 27 | Mon | Trans | 06:53 | 302 | 19:14 | 282 | 24:22 | 95 | 13:10 | 102 |
| 28 | Tue | Mid | 07:35 | 311 | 20:01 | 308 | 01:20 | 87 | 13:50 | 75 |
| 29 | Wed | Mid | 08:11 | 316 | 20:41 | 328 | 02:06 | 82 | 14:26 | 53 |
| 30 | Thu | Spring | 08:43 | 319 | 21:17 | 341 | 02:45 | 82 | 14:58 | 37 |
May 2026
| Date | Day | Tide | High tide | Low tide | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | cm | Time | cm | Time | cm | Time | cm | |||
| 1 | Fri | Spring | 09:41 | 300 | 22:45 | 344 | 04:08 | 131 | 16:05 | 32 |
| 2 | Sat | Spring | 10:14 | 299 | 23:19 | 341 | 04:42 | 133 | 16:38 | 34 |
| 3 | Sun | Mid | 10:48 | 297 | 23:54 | 336 | 05:16 | 135 | 17:13 | 40 |
| 4 | Mon | Mid | 11:25 | 291 | – | – | 05:53 | 138 | 17:49 | 48 |
| 5 | Tue | Mid | 24:31 | 331 | 12:04 | 284 | 06:33 | 141 | 18:29 | 60 |
| 6 | Wed | Mid | 01:10 | 324 | 12:49 | 275 | 07:17 | 143 | 19:12 | 75 |
| 7 | Thu | Neap | 01:53 | 316 | 13:42 | 266 | 08:07 | 143 | 20:02 | 93 |
| 8 | Fri | Neap | 02:41 | 309 | 14:49 | 261 | 09:05 | 138 | 21:02 | 112 |
| 9 | Sat | Neap | 03:37 | 302 | 16:12 | 266 | 10:09 | 125 | 22:15 | 128 |
| 10 | Sun | Long | 04:38 | 298 | 17:37 | 284 | 11:15 | 104 | 23:37 | 137 |
| 11 | Mon | Trans | 05:40 | 297 | 18:47 | 311 | – | – | 12:15 | 77 |
| 12 | Tue | Mid | 06:36 | 301 | 19:45 | 338 | 24:49 | 137 | 13:09 | 49 |
| 13 | Wed | Mid | 07:29 | 306 | 20:39 | 360 | 01:49 | 134 | 14:00 | 24 |
| 14 | Thu | Spring | 08:18 | 311 | 21:30 | 374 | 02:43 | 131 | 14:49 | 4 |
| 15 | Fri | Spring | 09:08 | 316 | 22:20 | 380 | 03:33 | 129 | 15:38 | -8 |
| 16 | Sat | Spring | 09:57 | 319 | 23:08 | 380 | 04:42 | 128 | 16:27 | -10 |
| 17 | Sun | Mid | 10:46 | 320 | 23:55 | 374 | 05:09 | 127 | 17:15 | -4 |
| 18 | Mon | Mid | 11:36 | 317 | – | – | 05:56 | 125 | 18:03 | 11 |
| 19 | Tue | Mid | 24:40 | 364 | 12:26 | 309 | 16:43 | 124 | 18:50 | 35 |
| 20 | Wed | Mid | 01:24 | 350 | 13:18 | 296 | 07:32 | 123 | 19:37 | 65 |
| 21 | Thu | Neap | 02:08 | 334 | 14:15 | 282 | 08:22 | 123 | 20:26 | 99 |
| 22 | Fri | Neap | 02:54 | 317 | 15:24 | 271 | 09:18 | 121 | 21:22 | 113 |
| 23 | Sat | Neap | 03:44 | 300 | 16:50 | 269 | 10:21 | 116 | 22:34 | 160 |
| 24 | Sun | Long | 04:41 | 286 | 18:10 | 281 | 11:27 | 107 | 23:57 | 173 |
| 25 | Mon | Trans | 05:42 | 277 | 19:14 | 298 | – | – | 12:26 | 94 |
| 26 | Tue | Mid | 06:37 | 275 | 20:05 | 351 | 01:08 | 174 | 13:16 | 80 |
| 27 | Wed | Mid | 07:25 | 277 | 20:48 | 329 | 02:03 | 168 | 14:00 | 68 |
| 28 | Thu | Spring | 08:08 | 283 | 21:27 | 338 | 02:48 | 160 | 14:40 | 57 |
| 29 | Fri | Spring | 08:28 | 290 | 22:02 | 334 | 03:26 | 152 | 15:18 | 49 |
| 30 | Sat | Spring | 09:26 | 298 | 22:35 | 347 | 04:00 | 145 | 15:54 | 43 |
June 2026
| Date | Day | Tide | High tide | Low tide | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | cm | Time | cm | Time | cm | Time | cm | |||
| 1 | Mon | Spring | 09:13 | 319 | 21:52 | 347 | 03:20 | 86 | 15:29 | 26 |
| 2 | Tue | Spring | 09:40 | 316 | 22:25 | 348 | 03:53 | 93 | 15:58 | 21 |
| 3 | Wed | Spring | 10:08 | 312 | 22:58 | 344 | 04:24 | 102 | 16:27 | 20 |
| 4 | Thu | Mid | 10:35 | 305 | 23:31 | 337 | 04:55 | 112 | 16:55 | 20 |
| 5 | Fri | Mid | 11:04 | 296 | – | – | 05:27 | 123 | 17:26 | 34 |
| 6 | Sat | Mid | 24:05 | 326 | 11:35 | 284 | 06:01 | 135 | 17:58 | 47 |
| 7 | Sun | Mid | 24:42 | 314 | 12:10 | 269 | 06:39 | 147 | 18:35 | 65 |
| 8 | Mon | Neap | 01:26 | 300 | 21:51 | 253 | 07:26 | 159 | 19:20 | 84 |
| 9 | Tue | Neap | 02:20 | 287 | 13:49 | 238 | 08:32 | 167 | 20:21 | 104 |
| 10 | Wed | Neap | 03:30 | 280 | 15:17 | 231 | 10:01 | 163 | 21:45 | 117 |
| 11 | Thu | Long | 04:49 | 281 | 17:03 | 243 | 11:22 | 144 | 23:17 | 117 |
| 12 | Fri | Trans | 05:54 | 291 | 18:22 | 272 | – | – | 12:20 | 115 |
| 13 | Sat | Mid | 06:45 | 303 | 19:19 | 306 | 24:30 | 107 | 13:06 | 82 |
| 14 | Sun | Mid | 07:29 | 314 | 20:08 | 337 | 01:26 | 96 | 13:48 | 49 |
| 15 | Mon | Spring | 08:09 | 322 | 20:54 | 361 | 02:15 | 89 | 14:29 | 20 |
| 16 | Tue | Spring | 08:49 | 327 | 21:39 | 376 | 03:00 | 88 | 15:10 | -3 |
| 17 | Wed | Spring | 09:29 | 327 | 22:25 | 381 | 03:44 | 94 | 15:52 | -15 |
| 18 | Thu | Spring | 10:10 | 322 | 23:13 | 376 | 04:28 | 104 | 16:35 | -17 |
| 19 | Fri | Mid | 10:52 | 314 | – | – | 05:13 | 116 | 17:20 | -9 |
| 20 | Sat | Mid | 24:01 | 365 | 11:37 | 302 | 06:01 | 129 | 18:07 | 10 |
| 21 | Sun | Mid | 24:53 | 349 | 12:27 | 287 | 06:54 | 140 | 18:59 | 35 |
| 22 | Mon | Mid | 01:48 | 332 | 13:26 | 270 | 07:54 | 147 | 19:57 | 64 |
| 23 | Tue | Neap | 02:47 | 316 | 14:39 | 256 | 09:02 | 147 | 21:04 | 92 |
| 24 | Wed | Neap | 03:51 | 304 | 16:08 | 253 | 10:16 | 138 | 22:19 | 114 |
| 25 | Mon | Neap | 04:56 | 297 | 17:36 | 264 | 11:26 | 121 | 23:35 | 127 |
| 26 | Thu | Long | 05:54 | 295 | 18:44 | 285 | – | – | 12:23 | 99 |
| 27 | Fri | Trans | 06:44 | 295 | 19:37 | 306 | 24:41 | 131 | 13:10 | 79 |
| 28 | Sat | Mid | 07:26 | 297 | 20:20 | 323 | 01:35 | 131 | 13:50 | 61 |
| 29 | Sun | Mid | 08:03 | 298 | 21:00 | 336 | 02:19 | 130 | 14:26 | 47 |
| 30 | Mon | Spring | 08:36 | 299 | 21:36 | 343 | 02:58 | 129 | 15:00 | 38 |
| 31 | Tue | Spring | 09:09 | 300 | 22:11 | 346 | 03:34 | 130 | 15:33 | 33 |
July 2026
| Date | Day | Tide | High tide | Low tide | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | cm | Time | cm | Time | cm | Time | cm | |||
| 1 | Wed | Spring | 10:04 | 304 | 23:08 | 349 | 04:33 | 139 | 16:30 | 40 |
| 2 | Thu | Mid | 10:41 | 309 | 23:40 | 350 | 05:07 | 134 | 17:06 | 40 |
| 3 | Fri | Mid | 11:19 | 310 | – | – | 05:42 | 129 | 17:42 | 43 |
| 4 | Sat | Mid | 24:13 | 350 | 11:58 | 309 | 06:18 | 124 | 18:18 | 52 |
| 5 | Sun | Mid | 24:47 | 348 | 12:40 | 304 | 06:55 | 119 | 18:56 | 67 |
| 6 | Mon | Neap | 01:22 | 341 | 13:26 | 298 | 07:36 | 115 | 19:37 | 89 |
| 7 | Tue | Neap | 01:59 | 331 | 14:21 | 291 | 08:20 | 110 | 20:24 | 116 |
| 8 | Wed | Neap | 02:40 | 317 | 15:30 | 286 | 09:12 | 104 | 21:24 | 146 |
| 9 | Thu | Long | 03:30 | 301 | 16:58 | 292 | 10:16 | 96 | 22:48 | 169 |
| 10 | Fri | Trans | 04:34 | 288 | 18:23 | 310 | 11:28 | 81 | – | – |
| 11 | Sat | Mid | 05:49 | 284 | 19:34 | 333 | 24:22 | 176 | 12:38 | 61 |
| 12 | Sun | Mid | 07:00 | 289 | 20:34 | 355 | 01:38 | 170 | 13:43 | 39 |
| 13 | Mon | Spring | 08:04 | 301 | 12:27 | 371 | 02:39 | 157 | 14:41 | 18 |
| 14 | Tue | Spring | 09:54 | 316 | 22:14 | 381 | 03:30 | 143 | 15:34 | 3 |
| 15 | Wed | Spring | 10:42 | 330 | 22:57 | 385 | 04:16 | 129 | 16:22 | -4 |
| 16 | Thu | Mid | 11:27 | 339 | 23:37 | 383 | 04:58 | 117 | 17:06 | 1 |
| 17 | Fri | Mid | 24:14 | 341 | – | – | 05:39 | 107 | 17:48 | 16 |
| 18 | Sat | Mid | 24:49 | 375 | 12:11 | 334 | 06:19 | 101 | 18:27 | 41 |
| 19 | Sun | Neap | 01:49 | 363 | 12:55 | 321 | 06:58 | 99 | 19:05 | 75 |
| 20 | Mon | Neap | 01:23 | 346 | 13:42 | 304 | 07:38 | 101 | 19:43 | 113 |
| 21 | Tue | Neap | 01:56 | 325 | 14:37 | 285 | 08:20 | 106 | 20:25 | 151 |
| 22 | Wed | Neap | 02:30 | 302 | 15:55 | 273 | 09:10 | 113 | 21:22 | 185 |
| 23 | Thu | Long | 03:13 | 279 | 17:34 | 275 | 10:16 | 118 | 23:07 | 206 |
| 24 | Fri | Trans | 04:21 | 260 | 18:55 | 289 | 11:36 | 116 | – | – |
| 25 | Sat | Mid | 05:48 | 254 | 19:55 | 308 | 24:57 | 203 | 12:46 | 106 |
| 26 | Sun | Mid | 07:00 | 260 | 20:40 | 324 | 02:02 | 188 | 13:43 | 91 |
| 27 | Mon | Spring | 07:55 | 274 | 21:16 | 337 | 02:44 | 171 | 14:29 | 75 |
| 28 | Tue | Spring | 08:40 | 291 | 21:48 | 347 | 03:18 | 156 | 15:09 | 60 |
| 29 | Wed | Spring | 09:19 | 307 | 22:18 | 354 | 03:48 | 143 | 15:45 | 48 |
| 30 | Thu | Spring | 09:56 | 321 | 22:47 | 361 | 04:17 | 131 | 16:19 | 39 |
| 31 | Fri | Spring | 10:32 | 331 | 23:17 | 366 | 04:48 | 119 | 16:52 | 36 |
August 2026
| Date | Day | Tide | High tide | Low tide | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | cm | Time | cm | Time | cm | Time | cm | |||
| 1 | Sat | Mid | 11:08 | 336 | 23:46 | 367 | 05:20 | 108 | 17:25 | 39 |
| 2 | Sun | Mid | 11:45 | 338 | – | – | 05:53 | 98 | 17:59 | 51 |
| 3 | Mon | Mid | 24:17 | 364 | 12:24 | 334 | 06:27 | 90 | 18:34 | 71 |
| 4 | Tue | Neap | 24:47 | 355 | 13:06 | 326 | 07:03 | 85 | 19:11 | 99 |
| 5 | Wed | Neap | 01:18 | 340 | 13:56 | 313 | 07:41 | 84 | 19:53 | 133 |
| 6 | Thu | Neap | 01:51 | 319 | 15:00 | 300 | 08:27 | 88 | 20:47 | 170 |
| 7 | Fri | Long | 02:33 | 296 | 16:33 | 294 | 09:27 | 94 | 22:16 | 200 |
| 8 | Sat | Trans | 03:40 | 274 | 18:17 | 306 | 10:54 | 93 | – | – |
| 9 | Sun | Mid | 05:23 | 266 | 19:36 | 330 | 24:23 | 202 | 12:27 | 79 |
| 10 | Mon | Mid | 06:57 | 279 | 20:33 | 354 | 01:45 | 182 | 13:41 | 54 |
| 11 | Tue | Spring | 00:07 | 303 | 21:18 | 373 | 02:38 | 157 | 14:39 | 30 |
| 12 | Wed | Spring | 09:01 | 329 | 21:58 | 384 | 03:21 | 132 | 15:27 | 13 |
| 13 | Thu | Spring | 09:48 | 349 | 22:34 | 388 | 04:00 | 111 | 16:09 | 7 |
| 14 | Fri | Spring | 10:30 | 360 | 23:08 | 386 | 04:37 | 111 | 16:48 | 14 |
| 15 | Sat | Mid | 11:10 | 362 | 23:40 | 378 | 05:13 | 94 | 17:24 | 33 |
| 16 | Sun | Mid | 11:49 | 354 | – | – | 05:47 | 82 | 17:58 | 60 |
| 17 | Mon | Mid | 24:09 | 365 | 12:27 | 339 | 06:21 | 76 | 18:31 | 94 |
| 18 | Tue | Mid | 24:36 | 347 | 13:07 | 320 | 06:53 | 81 | 19:03 | 130 |
| 19 | Wed | Neap | 01:01 | 326 | 13:52 | 299 | 07:26 | 92 | 19:37 | 166 |
| 20 | Thu | Neap | 01:26 | 301 | 14:54 | 279 | 08:03 | 108 | 20:20 | 199 |
| 21 | Fri | Neap | 01:56 | 275 | 16:49 | 271 | 08:53 | 125 | 20:02 | 224 |
| 22 | Sat | Long | 02:50 | 249 | 18:34 | 283 | 10:28 | 137 | – | – |
| 23 | Sun | Trans | 05:03 | 236 | 19:39 | 303 | 01:03 | 213 | 12:22 | 129 |
| 24 | Mon | Mid | 06:51 | 250 | 20:21 | 321 | 01:56 | 190 | 13:28 | 109 |
| 25 | Tue | Mid | 07:48 | 274 | 20:53 | 338 | 02:29 | 167 | 14:14 | 87 |
| 26 | Wed | Spring | 08:29 | 299 | 21:22 | 351 | 02:56 | 147 | 14:51 | 66 |
| 27 | Thu | Spring | 09:05 | 322 | 21:49 | 362 | 03:23 | 128 | 15:25 | 50 |
| 28 | Fri | Spring | 09:40 | 341 | 22:17 | 371 | 03:51 | 109 | 15:57 | 41 |
| 29 | Sat | Spring | 10:15 | 355 | 22:45 | 375 | 04:21 | 92 | 16:30 | 39 |
| 30 | Sun | Mid | 10:51 | 362 | 23:14 | 375 | 04:52 | 76 | 17:03 | 46 |
| 31 | Mon | Mid | 11:28 | 364 | 23:43 | 368 | 05:24 | 64 | 17:37 | 62 |
September 2026
| Date | Day | Tide | High tide | Low tide | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | cm | Time | cm | Time | cm | Time | cm | |||
| 1 | Tue | Mid | – | 12:06 | 358 | 05:57 | 57 | 18:11 | 87 | |
| 2 | Wed | Mid | 24:12 | 354 | 12:48 | 345 | 06:31 | 56 | 18:48 | 120 |
| 3 | Thur | Neap | 24:41 | 334 | 13:37 | 326 | 07:08 | 64 | 19:29 | 157 |
| 4 | Fri | Neap | 01:12 | 309 | 14:42 | 305 | 07:52 | 79 | 20:25 | 194 |
| 5 | Sat | Neap | 01:52 | 281 | 16:28 | 294 | 08:56 | 98 | 22:24 | 217 |
| 6 | Sun | Long | 03:14 | 255 | 18:22 | 308 | 10:44 | 107 | – | – |
| 7 | Mon | Trans | 05:37 | 255 | 19:31 | 332 | 24:43 | 200 | 12:29 | 91 |
| 8 | Tue | Mid | 07:09 | 282 | 20:18 | 354 | 01:43 | 168 | 13:37 | 65 |
| 9 | Mon | Mid | 08:07 | 316 | 20:57 | 370 | 02:24 | 136 | 14:28 | 42 |
| 10 | Thu | Spring | 08:53 | 345 | 21:31 | 379 | 03:01 | 107 | 15:10 | 30 |
| 11 | Fri | Spring | 09:34 | 364 | 22:01 | 381 | 03:36 | 84 | 15:49 | 30 |
| 12 | Sat | Spring | 10:12 | 373 | 22:33 | 378 | 04:10 | 67 | 16:24 | 41 |
| 13 | Sun | Mid | 10:49 | 373 | 23:01 | 369 | 04:42 | 56 | 16:57 | 61 |
| 14 | Mon | Mid | 11:25 | 364 | 23:27 | 356 | 05:13 | 52 | 17:28 | 86 |
| 15 | Tue | Mid | 12:00 | 350 | 23:51 | 339 | 05:43 | 55 | 17:58 | 115 |
| 16 | Wed | Mid | – | – | 12:36 | 332 | 06:11 | 64 | 18:28 | 144 |
| 17 | Thu | Neap | 24:14 | 318 | 13:15 | 311 | 06:40 | 78 | 19:00 | 173 |
| 18 | Fri | Neap | 24:38 | 294 | 14:05 | 289 | 07:11 | 98 | 19:41 | 201 |
| 19 | Sat | Neap | 01:07 | 268 | 15:40 | 273 | 07:52 | 121 | 21:03 | 223 |
| 20 | Sun | Long | 01:55 | 241 | 17:52 | 278 | 09:08 | 143 | – | – |
| 21 | Mon | Trans | 04:19 | 225 | 19:01 | 296 | 24:39 | 208 | 11:43 | 143 |
| 22 | Tue | Mid | 06:33 | 245 | 19:43 | 315 | 01:25 | 182 | 12:57 | 122 |
| 23 | Wed | Mid | 07:28 | 275 | 20:15 | 333 | 01:55 | 155 | 13:44 | 97 |
| 24 | Thu | Spring | 08:07 | 306 | 20:43 | 349 | 02:22 | 129 | 14:22 | 75 |
| 25 | Fri | Spring | 08:43 | 334 | 21:12 | 361 | 02:49 | 104 | 14:56 | 60 |
| 26 | Sat | Spring | 09:19 | 357 | 21:40 | 369 | 03:18 | 79 | 15:30 | 52 |
| 27 | Sun | Spring | 09:55 | 373 | 22:10 | 372 | 03:49 | 57 | 16:05 | 53 |
