Miyajima Tide Times 2025
Time your visit to Miyajima to maximum effect by checking our Miyajima tide timetables for when you can see the great shrine gate at both high and low tide.
Go straight to the Miyajima tide timetables.
Itsukushima Shrine and it’s giant O-torii gate at high tide is one of Japan’s most iconic sights. The 0-torii gate looks amazing in its apparent “floating” state, and it’s quite something to walk through the corridors of Itsukushima Shrine with the water lapping up through the floor boards.
At low tide, we love to walk out to the torii gate. Looking up from below you can truly appreciate its bulk and get a closer look at its design. You can peeking under the shrine buildings themselves at low tide too.
The time between high and low tides varies, but is usually around 6 or 7 hours. If you time your visit right you may be able to catch both tides with a tour of the rest of Miyajima – visiting Daisho-in Temple, climbing Mt Misen etc – in between.
Miyajima 2025 Tide Tables
- The great O-torii shrine gate appears to float when the tide level is over 250cm.
- You can walk out to the O-torii shrine gate when the tide level is below 100cm
- Tides shown are for Hiroshima Bay so actual conditions at Itsukushima Shrine may be slightly earlier than shown
- Tide level show in cm
January 2025
Date | Day | Tide | High tide | Low tide | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | cm | Time | cm | Time | cm | Time | cm | |||
1 | Wed | Spring | 10:56 | 343 | 22:29 | 297 | 04:16 | -5 | 16:55 | 110 |
2 | Thu | Mid | 11:34 | 346 | 23:12 | 301 | 04:57 | -10 | 17:35 | 102 |
3 | Fri | Mid | 12:12 | 345 | 23:56 | 299 | 05:39 | -7 | 18:16 | 96 |
4 | Sat | Mid | – | – | 12:51 | 340 | 06:20 | 4 | 18:58 | 91 |
5 | Sun | Mid | 24:43 | 293 | 13:30 | 329 | 07:03 | 25 | 19:43 | 87 |
6 | Mon | Neap | 01:34 | 282 | 14:12 | 313 | 07:48 | 55 | 20:33 | 83 |
7 | Tue | Neap | 02:35 | 269 | 14:58 | 294 | 08:40 | 91 | 21:32 | 78 |
8 | Wed | Neap | 03:55 | 261 | 15:55 | 274 | 09:47 | 128 | 22:44 | 69 |
9 | Thu | Long | 05:32 | 267 | 17:06 | 261 | 11:21 | 152 | 23:59 | 54 |
10 | Fri | Trans | 06:55 | 286 | 18:20 | 257 | – | – | 12:53 | 155 |
11 | Sat | Mid | 08:02 | 308 | 19:26 | 262 | 01:06 | 34 | 14:03 | 146 |
12 | Sun | Mid | 08:55 | 326 | 20:23 | 272 | 02:05 | 15 | 14:57 | 133 |
13 | Mon | Spring | 09:41 | 338 | 21:13 | 284 | 02:56 | 0 | 15:42 | 120 |
14 | Tue | Spring | 10:21 | 343 | 21:57 | 294 | 03:43 | -10 | 16:22 | 109 |
15 | Wed | Spring | 10:58 | 344 | 22:37 | 299 | 04:24 | -12 | 16:58 | 100 |
16 | Thu | Spring | 11:32 | 340 | 23:15 | 299 | 05:02 | -8 | 17:33 | 94 |
17 | Fri | Mid | 12:03 | 344 | 23:51 | 294 | 05:37 | 4 | 18:07 | 90 |
18 | Sat | Mid | – | – | 12:32 | 326 | 06:09 | 22 | 18:39 | 87 |
19 | Sun | Mid | 24:27 | 284 | 13:00 | 314 | 06:40 | 46 | 19:12 | 87 |
20 | Mon | Mid | 01:04 | 270 | 13:27 | 299 | 07:11 | 74 | 19:46 | 89 |
21 | Tue | Neap | 01:48 | 255 | 13:56 | 281 | 07:45 | 105 | 20:26 | 93 |
22 | Wed | Neap | 02:44 | 239 | 14:31 | 260 | 08:27 | 137 | 21:17 | 97 |
23 | Thu | Neap | 04:12 | 231 | 15:22 | 239 | 09:33 | 166 | 22:30 | 97 |
24 | Fri | Long | 06:01 | 241 | 16:45 | 226 | 11:34 | 180 | 23:53 | 87 |
25 | Sat | Trans | 17:17 | 262 | 18:11 | 227 | – | – | 13:16 | 170 |
26 | Sun | Mid | 08:10 | 284 | 19:17 | 240 | 01:01 | 68 | 14:12 | 152 |
27 | Mon | Mid | 08:52 | 306 | 20:12 | 259 | 01:57 | 44 | 14:53 | 133 |
28 | Tue | Spring | 09:30 | 324 | 20:59 | 280 | 02:45 | 20 | 15:29 | 115 |
29 | Wed | Spring | 10:05 | 339 | 21:43 | 300 | 03:28 | -2 | 16:05 | 97 |
30 | Thur | Spring | 10:41 | 350 | 22:25 | 315 | 04:09 | -19 | 16:42 | 81 |
31 | Fri | Mid | 11:15 | 356 | 23:07 | 325 | 04:49 | -26 | 17:18 | 66 |
February 2025
Date | Day | Tide | High tide | Low tide | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | cm | Time | cm | Time | cm | Time | cm | |||
1 | Sat | Mid | 11:50 | 356 | 23:49 | 326 | 05:27 | -22 | 17:55 | 53 |
2 | Sun | Mid | – | – | 12:24 | 349 | 06:05 | -5 | 18:33 | 45 |
3 | Mon | Mid | 24:32 | 319 | 12:58 | 334 | 06:44 | 24 | 19:12 | 43 |
4 | Tue | Neap | 01:19 | 303 | 13:31 | 312 | 07:24 | 63 | 19:55 | 47 |
5 | Wed | Neap | 02:13 | 282 | 14:07 | 284 | 08:08 | 108 | 20:45 | 57 |
6 | Thu | Neap | 03:27 | 262 | 14:52 | 255 | 09:08 | 152 | 21:56 | 68 |
7 | Fri | Neap | 05:18 | 257 | 16:12 | 230 | 11:04 | 180 | 23:34 | 69 |
8 | Sat | Trans | 07:01 | 273 | 18:07 | 255 | – | – | 13:11 | 172 |
9 | Sun | Mid | 08:08 | 296 | 19:31 | 241 | 01:01 | 54 | 14:16 | 148 |
10 | Mon | Mid | 08:55 | 315 | 20:29 | 264 | 02:05 | 33 | 14:58 | 124 |
11 | Tue | Spring | 09:32 | 329 | 21:13 | 286 | 02:54 | 14 | 15:33 | 104 |
12 | Wed | Spring | 10:05 | 336 | 21:52 | 302 | 03:35 | 1 | 16:06 | 88 |
13 | Thu | Spring | 10:35 | 339 | 22:26 | 312 | 04:11 | -4 | 16:37 | 75 |
14 | Fri | Spring | 11:03 | 339 | 25:59 | 316 | 04:44 | 0 | 17:07 | 65 |
15 | Sat | Mid | 11:29 | 335 | 23:31 | 313 | 05:14 | 10 | 17:35 | 58 |
16 | Sun | Mid | 11:53 | 329 | – | – | 05:42 | 27 | 18:02 | 54 |
17 | Mon | Mid | 24:03 | 305 | 12:17 | 319 | 06:09 | 49 | 18:30 | 54 |
18 | Tue | Mid | 24:36 | 294 | 12:40 | 304 | 06:37 | 75 | 18:58 | 58 |
19 | Wed | Neap | 01:12 | 278 | 13:04 | 285 | 07:07 | 105 | 19:30 | 67 |
20 | Thu | Neap | 01:56 | 260 | 13:30 | 261 | 07:42 | 137 | 20:07 | 80 |
21 | Fri | Neap | 02:57 | 242 | 14:03 | 236 | 08:30 | 168 | 21:03 | 94 |
22 | Sat | Long | 04:51 | 236 | 15:12 | 213 | 10:18 | 191 | 22:41 | 101 |
23 | Sun | Trans | 06:50 | 252 | 17:26 | 208 | – | – | 13:13 | 178 |
24 | Mon | Mid | 07:51 | 278 | 19:03 | 229 | 24:32 | 85 | 14:02 | 152 |
25 | Tue | Mid | 08:32 | 303 | 20:03 | 260 | 01:41 | 56 | 14:36 | 125 |
26 | Wed | Spring | 09:07 | 326 | 20:50 | 292 | 02:31 | 25 | 15:10 | 98 |
27 | Thu | Spring | 09:41 | 344 | 21:33 | 321 | 03:13 | -2 | 15:44 | 72 |
28 | Fri | Spring | 10:15 | 357 | 22:14 | 342 | 03:53 | -18 | 16:18 | 48 |
March 2025
Date | Day | Tide | High tide | Low tide | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | cm | Time | cm | Time | cm | Time | cm | |||
1 | Sat | Spring | 10:48 | 362 | 22:54 | 353 | 04:31 | -22 | 16:54 | 27 |
2 | Sun | Mid | 11:21 | 360 | 23:36 | 353 | 05:08 | -11 | 17:29 | 13 |
3 | Mon | Mid | 11:53 | 348 | – | – | 05:45 | 13 | 18:05 | 8 |
4 | Tue | Mid | 24:18 | 342 | 12:24 | 329 | 06:23 | 48 | 18:42 | 13 |
5 | Wed | Mid | 01:03 | 321 | 12:55 | 303 | 07:01 | 90 | 19:22 | 28 |
6 | Thu | Neap | 01:55 | 294 | 13:26 | 272 | 07:44 | 135 | 22:09 | 52 |
7 | Fri | Neap | 03:10 | 267 | 14:05 | 239 | 08:46 | 175 | 21:20 | 79 |
8 | Sat | Neap | 05:14 | 258 | 15:44 | 210 | 11:36 | 190 | 23:24 | 89 |
9 | Sun | Long | 06:57 | 273 | 18:21 | 216 | – | – | 13:23 | 165 |
10 | Mon | Trans | 07:56 | 294 | 19:36 | 243 | 24:57 | 74 | 14:07 | 135 |
11 | Tue | Mid | 08:35 | 311 | 20:24 | 273 | 01:57 | 52 | 14:40 | 108 |
12 | Wed | Mid | 09:07 | 323 | 21:02 | 298 | 02:40 | 34 | 15:11 | 86 |
13 | Thu | Spring | 09:36 | 330 | 21:36 | 316 | 03:17 | 23 | 15:40 | 68 |
14 | Fri | Spring | 10:03 | 334 | 22:08 | 327 | 03:49 | 20 | 16:08 | 54 |
15 | Sat | Spring | 10:28 | 334 | 22:39 | 331 | 04:19 | 24 | 16:35 | 43 |
16 | Sun | Spring | 10:52 | 332 | 23:09 | 330 | 04:47 | 35 | 17:01 | 35 |
17 | Mon | Mid | 11:15 | 326 | 23:40 | 325 | 05:14 | 49 | 17:27 | 31 |
18 | Tue | Mid | 11:38 | 316 | – | – | 05:41 | 68 | 17:53 | 32 |
19 | Wed | Mid | 24:11 | 315 | 12:01 | 302 | 06:10 | 91 | 18:20 | 39 |
20 | Thu | Mid | 24:46 | 301 | 12:25 | 282 | 06:40 | 116 | 18:49 | 51 |
21 | Fri | Neap | 01:25 | 283 | 12:50 | 260 | 07:15 | 143 | 19:24 | 69 |
22 | Sat | Neap | 02:17 | 263 | 13:22 | 236 | 08:02 | 170 | 20:23 | 90 |
23 | Sun | Neap | 03:48 | 248 | 14:29 | 213 | 09:41 | 191 | 21:45 | 106 |
24 | Mon | Long | 06:00 | 257 | 16:57 | 208 | 12:38 | 175 | 23:58 | 96 |
25 | Tue | Trans | 07:11 | 281 | 18:46 | 236 | – | – | 13:27 | 145 |
26 | Wed | Mid | 07:55 | 307 | 19:45 | 275 | 01:14 | 67 | 14:04 | 112 |
27 | Thu | Mid | 08:32 | 329 | 19:01 | 313 | 02:06 | 37 | 14:39 | 78 |
28 | Fri | Spring | 09:07 | 346 | 19:46 | 344 | 02:49 | 15 | 15:14 | 46 |
29 | Sat | Spring | 09:41 | 356 | 21:57 | 365 | 03:29 | 5 | 15:50 | 18 |
30 | Sun | Spring | 10:15 | 358 | 22:38 | 374 | 04:08 | 8 | 16:26 | -3 |
31 | Mon | Mid | 10:48 | 352 | 23:20 | 371 | 04:47 | 25 | 17:02 | -14 |
April 2025
Date | Day | Tide | High tide | Low tide | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | cm | Time | cm | Time | cm | Time | cm | |||
1 | Tue | Mid | 01:21 | 338 | – | – | 05:25 | 52 | 17:39 | -13 |
2 | Wed | Mid | 24:04 | 356 | 11:53 | 317 | 06:04 | 85 | 18:17 | 1 |
3 | Thu | Mid | 24:50 | 333 | 12:26 | 291 | 06:45 | 122 | 18:57 | 26 |
4 | Fri | Neap | 01:45 | 305 | 13:01 | 260 | 07:34 | 157 | 19:46 | 59 |
5 | Sat | Neap | 03:02 | 279 | 13:51 | 229 | 08:56 | 183 | 21:04 | 91 |
6 | Sun | Neap | 04:51 | 269 | 16:07 | 209 | 11:29 | 180 | 23:05 | 104 |
7 | Mon | Long | 06:21 | 278 | 18:14 | 225 | – | – | 12:49 | 153 |
8 | Tue | Trans | 07:18 | 292 | 19:20 | 255 | 24:32 | 94 | 13:33 | 124 |
9 | Wed | Mid | 07:58 | 305 | 20:05 | 284 | 01:30 | 79 | 14:08 | 94 |
10 | Thu | Mid | 08:30 | 314 | 20:42 | 308 | 02:13 | 66 | 14:38 | 75 |
11 | Fri | Spring | 08:59 | 321 | 21:15 | 325 | 02:49 | 59 | 15:07 | 56 |
12 | Sat | Spring | 09:25 | 324 | 21:46 | 337 | 03:21 | 58 | 15:35 | 42 |
13 | Sun | Spring | 09:50 | 324 | 22:17 | 342 | 03:51 | 62 | 16:01 | 31 |
14 | Mon | Spring | 10:14 | 322 | 22:47 | 342 | 04:20 | 70 | 16:27 | 24 |
15 | Tue | Mid | 10:39 | 317 | 23:19 | 338 | 01:53 | 82 | 16:54 | 22 |
16 | Wed | Mid | 11:04 | 308 | 23:51 | 330 | 05:18 | 96 | 17:22 | 25 |
17 | Thu | Mid | 11:31 | 295 | – | – | 05:49 | 112 | 17:51 | 34 |
18 | Fri | Mid | 24:27 | 317 | 11:59 | 279 | 06:23 | 130 | 18:23 | 48 |
19 | Sat | Neap | 01:07 | 302 | 12:31 | 260 | 07:03 | 150 | 19:01 | 66 |
20 | Sun | Neap | 01:59 | 285 | 13:14 | 240 | 07:57 | 169 | 19:54 | 87 |
21 | Mon | Neap | 03:16 | 272 | 14:31 | 223 | 09:34 | 179 | 21:22 | 103 |
22 | Tue | Long | 04:57 | 275 | 16:36 | 226 | 11:32 | 163 | 23:14 | 101 |
23 | Wed | Trans | 06:14 | 291 | 18:16 | 255 | – | – | 12:36 | 132 |
24 | Thu | Mid | 07:06 | 310 | 19:18 | 292 | 24:35 | 82 | 13:21 | 96 |
25 | Fri | Mid | 07:49 | 327 | 20:09 | 330 | 01:32 | 63 | 14:02 | 60 |
26 | Sat | Spring | 08:28 | 339 | 20:54 | 359 | 02:20 | 50 | 14:41 | 26 |
27 | Sun | Spring | 09:05 | 345 | 21:39 | 377 | 03:04 | 48 | 15:20 | -1 |
28 | Mon | Spring | 09:41 | 344 | 22:23 | 383 | 03:46 | 56 | 15:58 | -17 |
29 | Tue | Spring | 10:17 | 336 | 23:08 | 377 | 04:27 | 72 | 16:37 | -22 |
30 | Wed | Mid | 10:54 | 323 | 23:54 | 362 | 05:09 | 94 | 17:17 | -14 |
May 2025
Date | Day | Tide | High tide | Low tide | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | cm | Time | cm | Time | cm | Time | cm | |||
1 | Thu | Spring | 11:31 | 305 | – | – | 05:52 | 119 | 17:59 | 5 |
2 | Fri | Mid | 24:43 | 341 | 12:10 | 283 | 06:39 | 142 | 18:44 | 33 |
3 | Sat | Mid | 01:38 | 318 | 12:56 | 259 | 07:36 | 161 | 19:38 | 66 |
4 | Sun | Neap | 02:45 | 297 | 14:04 | 236 | 08:57 | 171 | 20:51 | 96 |
5 | Mon | Neap | 04:03 | 285 | 15:53 | 226 | 10:33 | 164 | 22:22 | 114 |
6 | Tue | Neap | 05:19 | 283 | 17:37 | 313 | 11:50 | 145 | 23:45 | 118 |
7 | Wed | Long | 06:20 | 288 | 18:47 | 294 | – | – | 12:44 | 120 |
8 | Thu | Trans | 17:05 | 295 | 19:36 | 274 | 24:48 | 113 | 13:25 | 96 |
9 | Fri | Mid | 07:42 | 301 | 20:15 | 261 | 01:37 | 107 | 13:59 | 74 |
10 | Sat | Mid | 08:14 | 306 | 20:51 | 257 | 02:17 | 103 | 14:30 | 56 |
11 | Sun | Spring | 08:43 | 309 | 21:24 | 262 | 02:52 | 102 | 14:59 | 41 |
12 | Mon | Spring | 09:11 | 310 | 21:56 | 272 | 03:24 | 103 | 15:28 | 31 |
13 | Tue | Spring | 09:39 | 309 | 22:29 | 284 | 03:56 | 108 | 15:57 | 25 |
14 | Wed | Spring | 10:08 | 306 | 23:03 | 294 | 04:27 | 113 | 16:28 | 24 |
15 | Thu | Mid | 10:39 | 300 | 23:38 | 299 | 05:00 | 121 | 17:00 | 28 |
16 | Fri | Mid | 11:12 | 292 | – | – | 05:36 | 130 | 17:34 | 35 |
17 | Sat | Mid | 24:17 | 330 | 11:47 | 294 | 06:16 | 140 | 18:12 | 47 |
18 | Sun | Mid | 01:00 | 320 | 12:28 | 326 | 07:01 | 150 | 18:57 | 63 |
19 | Mon | Neap | 01:50 | 310 | 13:21 | 314 | 07:58 | 157 | 19:53 | 80 |
20 | Tue | Neap | 02:51 | 302 | 14:34 | 299 | 09:10 | 156 | 21:04 | 96 |
21 | Wed | Neap | 04:00 | 299 | 16:08 | 281 | 10:29 | 142 | 22:28 | 105 |
22 | Thu | Long | 05:10 | 302 | 17:39 | 260 | 11:38 | 116 | 23:49 | 105 |
23 | Fri | Trans | 06:10 | 310 | 18:49 | 239 | – | – | 12:35 | 83 |
24 | Sat | Mid | 07:01 | 318 | 19:45 | 226 | 24:56 | 101 | 13:24 | 50 |
25 | Sun | Mid | 07:46 | 323 | 20:36 | 227 | 01:52 | 98 | 14:09 | 21 |
26 | Mon | Spring | 08:29 | 326 | 21:25 | 240 | 02:42 | 99 | 14:53 | -1 |
27 | Tue | Spring | 09:11 | 325 | 22:12 | 380 | 03:29 | 105 | 13:56 | -12 |
28 | Wed | Spring | 09:53 | 321 | 23:00 | 375 | 04:14 | 115 | 16:20 | -13 |
29 | Thu | Mid | 10:36 | 314 | 23:47 | 300 | 05:00 | 125 | 17:05 | -3 |
30 | Fri | Mid | 11:20 | 303 | – | – | 05:47 | 135 | 17:51 | 15 |
31 | Sat | Mid | 24:35 | 3550 | 12:06 | 290 | 06:35 | 142 | 18:38 | 39 |
June 2025
Date | Day | Tide | High tide | Low tide | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | cm | Time | cm | Time | cm | Time | cm | |||
1 | Sun | Mid | 01:23 | 334 | 12:57 | 274 | 7:28 | 148 | 19:27 | 66 |
2 | Mon | Neap | 02:13 | 317 | 13:56 | 259 | 08:25 | 150 | 20:21 | 95 |
3 | Tue | Neap | 03:06 | 303 | 15:10 | 248 | 09:29 | 147 | 21:23 | 121 |
4 | Wed | Neap | 04:03 | 292 | 16:40 | 249 | 10:37 | 138 | 22:36 | 140 |
5 | Thu | Long | 05:03 | 285 | 18:00 | 264 | 11:40 | 122 | 23:51 | 149 |
6 | Fri | Trans | 05:58 | 283 | 19:00 | 285 | – | – | 12:31 | 103 |
7 | Sat | Mid | 06:44 | 284 | 19:47 | 306 | 24:54 | 150 | 13:14 | 84 |
8 | Sun | Mid | 07:24 | 287 | 20:28 | 323 | 01:44 | 147 | 13:51 | 67 |
9 | Mon | Spring | 08:01 | 290 | 21:05 | 336 | 02:26 | 143 | 14:26 | 53 |
10 | Tue | Spring | 08:36 | 294 | 21:41 | 344 | 03:03 | 139 | 15:00 | 42 |
11 | Wed | Spring | 09:11 | 297 | 22:17 | 347 | 03:39 | 137 | 15:35 | 35 |
12 | Thu | Spring | 09:47 | 300 | 22:53 | 349 | 04:14 | 136 | 16:12 | 31 |
13 | Fri | Mid | 10:24 | 301 | 23:31 | 348 | 04:51 | 135 | 16:50 | 31 |
14 | Sat | Mid | 11:04 | 300 | – | – | 05:30 | 135 | 17:30 | 34 |
15 | Sun | Mid | 24:10 | 346 | 11:45 | 297 | 06:12 | 136 | 18:11 | 41 |
16 | Mon | Mid | 24:50 | 343 | 12:31 | 292 | 06:56 | 135 | 18:56 | 53 |
17 | Tue | Neap | 01:33 | 337 | 13:22 | 285 | 07:44 | 133 | 19:44 | 71 |
18 | Wed | Neap | 02:20 | 329 | 14:23 | 280 | 08:37 | 127 | 20:39 | 93 |
19 | Thu | Neap | 03:10 | 319 | 15:38 | 279 | 09:37 | 117 | 21:44 | 117 |
20 | Fri | Long | 04:08 | 310 | 17:05 | 290 | 10:43 | 100 | 23:04 | 137 |
21 | Sat | Trans | 05:10 | 303 | 18:23 | 311 | 11:48 | 78 | – | – |
22 | Sun | Mid | 06:11 | 301 | 19:29 | 334 | 24:24 | 146 | 12:48 | 54 |
23 | Mon | Mid | 07:09 | 302 | 20:26 | 354 | 1:32 | 147 | 13:43 | 32 |
24 | Tue | Spring | 08:02 | 305 | 21:19 | 367 | 02:30 | 144 | 14:35 | 15 |
25 | Wed | Spring | 08:53 | 310 | 22:08 | 373 | 03:22 | 141 | 15:25 | 5 |
26 | Thu | Spring | 09:42 | 314 | 22:54 | 373 | 04:10 | 137 | 16:13 | 3 |
27 | Fri | Mid | 10:30 | 316 | 23:37 | 368 | 04:55 | 134 | 16:59 | 9 |
928 | Sat | Mid | 11:15 | 315 | – | – | 05:38 | 131 | 17:42 | 21 |
29 | Sun | Mid | 24:17 | 360 | 11:59 | 309 | 06:20 | 129 | 18:23 | 41 |
30 | Mon | Mid | 24:55 | 349 | 12:43 | 299 | 07:01 | 128 | 19:03 | 66 |
July 2025
Date | Day | Tide | High tide | Low tide | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | cm | Time | cm | Time | cm | Time | cm | |||
1 | Tue | Neap | 01:31 | 335 | 13:29 | 286 | 07:42 | 128 | 19:42 | 96 |
2 | Wed | Neap | 02:07 | 320 | 14:22 | 272 | 08:27 | 128 | 20:24 | 127 |
3 | Thu | Neap | 02:45 | 304 | 15:31 | 263 | 09:17 | 128 | 21:16 | 157 |
4 | Fri | Long | 03:30 | 287 | 17:01 | 264 | 10:18 | 125 | 22:33 | 180 |
5 | Sat | Trans | 05:03 | 285 | 18:00 | 264 | 11:40 | 122 | 23:51 | 149 |
6 | Sun | Mid | 05:33 | 267 | 19:22 | 297 | 24:05 | 188 | 12:23 | 103 |
7 | Mon | Mid | 06:33 | 267 | 20:11 | 316 | 01:17 | 183 | 13:13 | 87 |
8 | Tue | Spring | 07:24 | 273 | 20:53 | 331 | 02:10 | 174 | 13:59 | 72 |
9 | Wed | Spring | 08:10 | 283 | 21:31 | 342 | 02:52 | 163 | 14:42 | 57 |
10 | Thu | Spring | 08:54 | 294 | 22:07 | 351 | 03:30 | 152 | 15:24 | 44 |
11 | Fri | Spring | 09:36 | 306 | 22:43 | 358 | 04:06 | 143 | 16:04 | 33 |
12 | Sat | Mid | 10:18 | 315 | 23:19 | 364 | 04:43 | 133 | 16:44 | 26 |
13 | Sun | Mid | 11:00 | 322 | 23:54 | 367 | 05:20 | 124 | 17:24 | 25 |
14 | Mon | Mid | 11:42 | 325 | – | – | 05:58 | 116 | 18:03 | 31 |
15 | Tue | Mid | 24:30 | 365 | 12:25 | 324 | 06:37 | 108 | 18:43 | 47 |
16 | Wed | Neap | 01:06 | 359 | 13:12 | 318 | 07:18 | 102 | 19:24 | 72 |
17 | Thu | Neap | 01:44 | 347 | 14:05 | 308 | 08:02 | 97 | 20:10 | 105 |
18 | Fri | Neap | 02:24 | 329 | 15:10 | 298 | 08:52 | 94 | 21:06 | 142 |
19 | Sat | Long | 03:10 | 308 | 16:37 | 296 | 09:53 | 91 | 22:24 | 174 |
20 | Sun | Trans | 04:12 | 289 | 18:09 | 307 | 11:08 | 85 | – | – |
21 | Mon | Mid | 05:30 | 279 | 19:26 | 326 | 24:06 | 187 | 12:25 | 71 |
22 | Tue | Mid | 06:48 | 281 | 20:28 | 346 | 01:31 | 181 | 13:33 | 53 |
23 | Wed | Spring | 07:55 | 292 | 21:19 | 362 | 02:33 | 166 | 14:32 | 36 |
24 | Thu | Spring | 08:52 | 307 | 22:02 | 370 | 03:21 | 150 | 15:23 | 22 |
25 | Fri | Spring | 09:41 | 322 | 22:40 | 374 | 04:03 | 136 | 16:07 | 16 |
26 | Sat | Spring | 10:24 | 332 | 23:16 | 372 | 4:42 | 124 | 16:48 | 19 |
27 | Sun | Mid | 11:04 | 335 | 23:48 | 367 | 05:18 | 115 | 17:24 | 30 |
28 | Mon | Mid | 11:42 | 332 | – | – | 05:52 | 108 | 17:58 | 48 |
29 | Tue | Mid | 24:18 | 359 | 12:19 | 324 | 06:25 | 105 | 18:30 | 73 |
30 | Wed | Mid | 24:46 | 348 | 12:56 | 311 | 06:58 | 105 | 19:01 | 102 |
31 | Thu | Neap | 01:12 | 333 | 13:38 | 295 | 7:31 | 107 | 19:34 | 134 |
August 2025
Date | Day | Tide | High tide | Low tide | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | cm | Time | cm | Time | cm | Time | cm | |||
1 | Fri | Neap | 01:39 | 314 | 14:29 | 280 | 08:07 | 113 | 20:12 | 167 |
2 | Sat | Neap | 02:10 | 292 | 15:46 | 268 | 08:51 | 120 | 21:09 | 197 |
3 | Sun | Long | 02:52 | 270 | 17:37 | 272 | 09:55 | 126 | 23:07 | 215 |
4 | Mon | Trans | 04:06 | 252 | 19:01 | 289 | 11:23 | 124 | – | – |
5 | Tue | Mid | 05:44 | 249 | 19:58 | 310 | 01:11 | 206 | 12:42 | 110 |
6 | Wed | Mid | 07:01 | 260 | 20:41 | 329 | 02:07 | 187 | 13:42 | 90 |
7 | Thu | Spring | 07:58 | 280 | 21:16 | 346 | 02:45 | 168 | 14:31 | 67 |
8 | Fri | Spring | 08:46 | 302 | 21:50 | 361 | 03:18 | 150 | 15:13 | 46 |
9 | Sat | Spring | 09:28 | 323 | 22:23 | 373 | 03:51 | 132 | 15:53 | 29 |
10 | Sun | Spring | 10:09 | 341 | 22:56 | 380 | 04:24 | 114 | 16:31 | 20 |
11 | Mon | Mid | 10:49 | 353 | 23:28 | 383 | 04:59 | 98 | 17:08 | 20 |
12 | Tue | Mid | 11:30 | 358 | – | – | 05:34 | 84 | 17:44 | 32 |
13 | Wed | Mid | 24:01 | 380 | 12:11 | 355 | 06:10 | 74 | 18:22 | 56 |
14 | Thu | Mid | 24:34 | 368 | 12:55 | 344 | 06:48 | 69 | 19:00 | 90 |
15 | Fri | Neap | 01:06 | 350 | 13:45 | 327 | 07:27 | 70 | 19:42 | 131 |
16 | Sat | Neap | 01:40 | 325 | 14:48 | 307 | 08:13 | 79 | 20:34 | 173 |
17 | Sun | Neap | 01:44 | 347 | 14:05 | 308 | 08:02 | 97 | 20:10 | 105 |
18 | Mon | Long | 03:22 | 270 | 18:14 | 303 | 10:41 | 101 | – | – |
19 | Tue | Trans | 05:16 | 257 | 19:34 | 324 | 24:26 | 209 | 12:21 | 92 |
20 | Wed | Mid | 06:56 | 269 | 20:27 | 345 | 01:46 | 186 | 13:35 | 72 |
21 | Thu | Mid | 08:03 | 294 | 21:08 | 360 | 02:33 | 160 | 14:30 | 51 |
22 | Fri | Spring | 08:52 | 318 | 21:43 | 369 | 03:11 | 136 | 15:14 | 36 |
23 | Sat | Spring | 09:33 | 338 | 22:15 | 373 | 03:46 | 117 | 15:52 | 30 |
24 | Sun | Spring | 10:10 | 349 | 22:45 | 373 | 04:18 | 102 | 16:27 | 34 |
25 | Mon | Mid | 10:45 | 353 | 23:12 | 369 | 04:49 | 91 | 16:59 | 46 |
26 | Tue | Mid | 11:19 | 351 | 23:37 | 361 | 05:19 | 84 | 17:28 | 64 |
27 | Wed | Mid | 11:52 | 343 | – | – | 05:47 | 80 | 17:57 | 88 |
28 | Thu | Mid | 24:01 | 350 | 12:25 | 331 | 06:15 | 81 | 18:25 | 114 |
29 | Fri | Neap | 24:23 | 335 | 13:01 | 315 | 06:43 | 86 | 18:54 | 144 |
30 | Sat | Neap | 24:47 | 315 | 13:43 | 297 | 7:13 | 96 | 19:29 | 174 |
31 | Sun | Neap | 01:12 | 292 | 14:42 | 279 | 7:49 | 110 | 20:15 | 204 |
September 2025
Date | Day | Tide | High tide | Low tide | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | cm | Time | cm | Time | cm | Time | cm | |||
1 | Mon | Long | 01:44 | 266 | 16:37 | 270 | 8:39 | 127 | 22:00 | 226 |
2 | Tue | Trans | 02:46 | 242 | 18:36 | 284 | 10:13 | 138 | – | – |
3 | Wed | Mid | 05:06 | 235 | 19:36 | 307 | 01:12 | 210 | 12:15 | 127 |
4 | Thur | Mid | 06:50 | 255 | 20:15 | 330 | 1:52 | 184 | 13:24 | 100 |
5 | Fri | Spring | 07:48 | 285 | 20:49 | 351 | 02:22 | 158 | 14:13 | 71 |
